あきのー
馬場は記載が無い限り良馬場です。 
着差については、1.2着の時のみ1着馬(2着馬)との着差を、タイムとともに「*馬身」と表記します


ストロングウィドウ

月日 レース名 騎手 距離(馬場) タイム(差) 位置 3F 勝馬(2着馬) 賞金
1/27 新馬 松永幹 ダ1200(フリョウ) 1.13.3(1.2:7馬身) 1-1-1 37.7 (ユナイテッドシチー) 600
2/10 こぶし賞 15 武豊 芝1600 1.38.1(3.1) 3-3-3 40.0 ラガーサンライト 0
3/3 500万下 3 四位 ダ1400 1.25.7(0.3) 1-1-1 38.6 ネバーキャッチミー 180
3/18 雪割草特別 14 四位 芝1400 1.23.6(1.6) 6-8-9 37.2 イケハヤブサ 0

ネームヴァリュー

月日 レース名 騎手 距離(馬場) タイム(差) 位置 3F 勝馬(2着馬) 賞金
8/6 新馬 松永幹 芝1800 1.52.4(0.3:2馬身) 1-1-1 34.9 (ハッピールック) 600
9/2 コスモス賞 松永幹 芝1800 1.51.0(0.2:1・1/4馬身) 2-1-1 37.5 (ハッピールック) 1600
12/3 阪神3歳牝馬S 10 松永幹 芝1600 1.36.2(1.6) 8-12-15 36.1 テイエムオーシャン 0
2/3 エルフィンS 5 松永幹 芝1600 1.36.5(0.5) 4-6-8 36.0 フローラルグリーン 190
3/10 アネモネS 4 松永幹 芝1600 1.37.3(0.9) 4-3-3 37.8 ダイワルージュ 370
4/8 桜花賞 11 松永幹 芝1600 1.35.6(1.2) 6-6-4 36.0 テイエムオーシャン 0
5/20 オークス 10 松永幹 芝2400 2.27.2(0.9) 12-17-14 35.1 レディパステル 0

サクセスリー

月日 レース名 騎手 距離(馬場) タイム(差) 位置 3F 勝馬(2着馬) 賞金
7/15 新馬 7 上籠 芝1000 59.1(0.9) 5-6 35.4 トウジンルノワール 0
7/30 新馬 4 高橋亮 ダ1000 1.03.2(1.5) 3-4-4 39.2 クイーンリザーブ 90
8/13 未勝利 5 上籠 芝1000 1.00.2(1.4) 6-5 36.0 マイネバレリーナ 51
8/27 未勝利 2 上籠 芝1800 1.51.6(0.1) 5-4-3 37.2 スキャンボーイ 200
9/17 未勝利 5 上籠 芝1400 1.23.3(1.2) 6-6-3 37.2 ディープインサイド 51
9/30 未勝利 6 上籠 芝1600 1.37.5(0.6) 4-4-7 35.9 パラダイスパーム 0
10/8 未勝利 上籠 芝2000 2.02.9(0.1:1/2馬身) 2-1-1 35.5 (セレーノ) 510
10/22 黄菊賞 5 上籠 芝1600 1.48.1(1.1) 4-4-2 37.7 シャワーパーティー 100
11/5 ファンタジーS 8 上籠 芝1400 1.22.5(1.2) 12-12-10 35.4 タシロスプリング 0
11/26 つわぶき賞 5 上籠 芝1700 1.43.9(1.2) 5-4-4 36.5 シュアハピネス 100
12/3 阪神 9 オサリバン 芝1600 1.36.0(1.4) 13-12-13 36.2 テイエムオーシャン 0
3/3 チューリップ賞 6 上籠 芝1600 1.36.4(1.1) 4-4-4 36.3 テイエムオーシャン 0
3/17 フラワーC 9 安藤克 芝1800 1.51.2(0.9) 2-2-2 37.6 タイムフェアレディ 0
4/8 忘れな草賞 4 上籠 芝2000 2.00.7(0.7) 2-2-2 37.1 アスクコマンダー 290
4/22 フローラS 10 上籠 芝2000 2.03.4(1.9) 3-1-3 37.7 オイワケヒカリ 0
5/4 あずさ賞 10 上籠 芝1600 1.35.8(1.1) 10-8-7 36.5 ソレイユダンス 0

エアラグーン

月日 レース名 騎手 距離(馬場) タイム(差) 位置 3F 勝馬(2着馬) 賞金
8/20 新馬 7 郷原 芝1200 1.11.6(0.9) 5-3-3 36.8 ニシノブレスレット 0
12/3 未勝利 7 郷原 芝1600 1.37.0(0.9) 11-9-7 37.8 アイライクエンカ 0
1/7 未勝利 横山典 ダ1800 1.56.7(0:クビ) 3-4-4 38.8 (ドリームシンデレラ) 510
2/4 500万下 8 四位 ダ1400 1.28.5(2.3) 3-3-2 40.3 ナンヨーノワタクシ 0
3/17 フラワーC 13 横山典 芝1800 1.51.5(1.2) 6-3-3 37.7 タイムフェアレディ 0


月日 レース名 騎手 距離(馬場) タイム(差) 位置 3F 勝馬(2着馬) 賞金
                   

アドマイヤロード

月日 レース名 騎手 距離(馬場) タイム(差) 位置 3F 勝馬(2着馬) 賞金
4/22 未出走 2 後藤 芝2000 2.04.0(0:クビ) 6-4-2 35.5 ダンツホークオー 200
5/4 未出走 上村 芝2000 2.03.5(0.7:4馬身) 5-3-2 37.0 (シルクセレクション) 510
6/3 ロベリア賞 蛯名 芝1800 1.48.8(0.2:1・1/4馬身) 4-5-4 34.8 (ロードフォレスター) 1000
10/21 菊花賞 11 福永 芝3000 3.08.3(1.1) 12-13-15 34.5 マンハッタンカフェ 0

テイクワンズアイ

月日 レース名 騎手 距離(馬場) タイム(差) 位置 3F 勝馬(2着馬) 賞金
12/2 新馬 2 藤田 芝1400 1.22.8(0.1:1/2馬身) 2-2-4 35.8 ベルモントビーチ 240
12/16 新馬 藤田 芝1600 1.36.5(0.1:3/4) 2-3-5 35.1 (ハローサンライズ) 600
1/13 紅梅S 9 藤田 芝1400 1.23.4(0.9) 13-11-8 36.0 グランドレイナ 0
2/3 エルフィンS 6 熊沢 芝1600 1.37.1 6-2-2 36.7 フローラルグリーン 0
3/17 フリージア賞 11 上籠 芝2000 2.03.1(1.8) 8-9-7 37.4 ワンモアバンクオン 0
4/8 忘れな草賞 11 藤田 芝2000 2.02.4(2.4) 11-11-9 37.9 アスクコマンダー 0

ローズバド

月日 レース名 騎手 距離(馬場) タイム(差) 位置 3F 勝馬(2着馬) 賞金
11/4 新馬 5 吉田稔 芝1600 1.36.5(0.8) 7-8-9 35.1 ミレニアムバイオ 60
11/12 新馬 3 高橋亮 芝1400 1.23.3(0.3) 8-7-8 35.7 スターリーロマンス 150
12/3 未勝利 2 高橋亮 芝1600 1.35.6(0:ハナ) 3-3-4 35.5 ダンシングカラー 200
12/17 未勝利 1 松永幹 芝1600 1.36.4(0.1:1・1/2馬身) 5-7-2 36.1 (トウカイプライド) 510
2/24 500万下 10 松永幹 芝1200(ヤヤオモ) 1.11.7(1.0) 5-3 35.4 スティーマー 0
3/11 フィリーズレビュー 小牧太 芝1400 1.21.7(0.2:1・1/4馬身) 14-14-13 35.1 (ハッピーパス) 5200
4/22 フローラS 3 横山典 芝2000 2.01.8(0.3) 16-16-16 34.6 オイワケヒカリ 1300
5/20 オークス 2 横山典 芝2400 2.26.3(0:クビ) 12-14-10 34.4 レディパステル 3900
10/14 秋華賞 2 横山典 芝2000 1.58.6(0.1:3/4馬身) 18-16-14 34.6 テイエムオーシャン 3600

グラスオードリー

月日 レース名 騎手 距離(馬場) タイム(差) 位置 3F 勝馬(2着馬) 賞金
4/1 未出走 11 菊沢徳 ダ1200(オモ) 1.16.5(3.7) 6-9-9 40.2 エポカ 0
5/26 未勝利 8 柄崎 ダ1200(ヤヤオモ) 1.14.3(1.6) 1-1 38.7 シャンハイレディ 0

タクサンノグッド

月日 レース名 騎手 距離(馬場) タイム(差) 位置 3F 勝馬(2着馬) 賞金
8/20 新馬 12 橋本美 芝1000 1.01.2(2.5) 12-11 36.8 ホーマンミヤビ 0
9/2 未勝利 11 橋本美 ダ1000 1.05.2(4.0) 4-7-9 40.4 フジタカローズ 0