ばら
馬場は記載が無い限り良馬場です。 
着差については、1.2着の時のみ1着馬(2着馬)との着差を、タイムとともに「*馬身」と表記します


ローレルプリンセス

月日 レース名 騎手 距離(馬場) タイム(差) 位置 3F 勝馬(2着馬) 賞金
10/7 りんどう賞 5 松永幹 芝1400 1.22.1(0.5) 2-2-2 35.6 ハクバノテンシ 100
10/28 もみじS 3 松永幹 芝1200 1.09.7(0.3) 3-3 34.8 フィールドスパート 400
11/19 福島3歳S 6 向山 芝1200 1.13.0(0.8) 12-8-9 38.0 テンシノキセキ 0
12/3 阪神3歳牝馬S 4 フラッド 芝1600 1.35.1(0.5) 13-16-8 35.2 テイエムオーシャン 800.
1/7 福寿草特別 9 松永幹 芝2000 2.04.4(0.6) 3-3-2 38.7 ダイイチダンヒル 0
1/27 あすなろ賞 4 中館 芝2000(オモ) 2.07.7(1.4) 7-6-4 39.9 スギノタイコウ 150
2/11 くすのき賞 9 芹沢 芝1800 1.52.6(1.7) 2-3-5 39.0 ビーファイター 0
3/3 チューリップ賞 10 石橋 芝1600 1.37.0(1.7) 12-12-12 36.1 テイエムオーシャン 0
3/25 500万下 5 川原正 ダ1800 1.56.6(1.3) 6-8-7 39.6 トーヨーサンバ 70

ダンツフレーム

月日 レース名 騎手 距離(馬場) タイム(差) 位置 3F 勝馬(2着馬) 賞金
7/1 新馬 藤田 ダ1000 1.00.9(0.1:1/2馬身) 4-3 37.0 (タシロスプリング) 600
9/16 ききょうS 武豊 芝1400 1.21.9(0.6:3・1/2馬身) 8-7-6 35.4 (ホーマンミヤビ) 1600
9/30 野路菊 河内 芝1600 1.35.4(0.1・1/2馬身) 3-3-3 34.1 (リニアミューズ) 1600
2/11 きさらぎ賞 2 武豊 芝1800 1.48.0(0.1:1/2馬身) 7-6-2 34.9 アグネスゴールド 1700
2/24 アーリントンC 武豊 芝1600 1.35.9(0:ハナ差) 9-9-7 35.0 (キタサンチャンネル) 4000
4/15 皐月賞 2 藤田 芝2000 2.00.5(0.2:1・1/2) 11-10-7 35.2 アグネスタキオン 3900
5/27 ダービー 2 河内 芝2400(オモ) 2.27.2(0.2:1・1/2馬身) 9-12-13 35.6 ジャングルポケット 6000
10/21 菊花賞 5 武豊 芝3000 3.07.7(0.5) 15-15-15 33.9 マンハッタンカフェ 1120

ゲイリームーチョ

月日 レース名 騎手 距離(馬場) タイム(差) 位置 3F 勝馬(2着馬) 賞金
7/2 新馬 上村 芝1200 1.10.8(1.0:6馬身) 4-4-4 35.9 ラガーリュウ 600
7/30 函館3歳S(Glll) 2 岡部 芝1200 1.10.7(0.1:1/2馬身) 6-6-6 35.8 マイネルジャパン 1300

シーキングザウェイ

月日 レース名 騎手 距離(馬場) タイム(差) 位置 3F 勝馬(2着馬) 賞金
11/4 新馬 6 福永 ダ1200(ヤヤオモ) 1.15.4(3.3) 3-3-4 39.5 ネイチャーヒーラー 0

オレンジブロッサム

月日 レース名 騎手 距離(馬場) タイム(差) 位置 3F 勝馬(2着馬) 賞金
7/8 新馬 2 横山典 芝1000 59.4(0.4:2・1/2馬身) 2-2 35.9 タカラサイレンス 240
7/23 新馬 8 横山典 芝1200(ヤヤオモ) 1.14.7(2.1) 4-3-3 39.4 コスモリーディング 0
8/13 未勝利 2 武幸 芝1200(ヤヤオモ) 1.11.1(0.2:1・1/2馬身) 3-3-3 36.8 カンタベリーシー 200
8/27 未勝利 武幸 芝1800(ヤヤオモ) 1.58.7(0.1:1/2馬身) 2-2-2 36.7 (マイネアウローラ) 510
11/19 赤松賞 9 田中勝 芝1600 1.37.2(1.0) 1-3-3 36.9 タカラサイレンス 0
11/26 つわぶき賞 3 千田 芝1700 1.43.1(0.4) 3-3-3 35.8 シュアハピネス 250
12/10 500万下 5 デムーロ 芝1600 1.36.6(0.7) 8-7-7 36.1 ミレニアムバイオ 70
1/27 あすなろ賞 8 飯田 芝2000(オモ) 2.10.1(3.8) 2-2-4 42.6 スギノタイコウ 0
2/10 こぶし賞 7 デムーロ 芝1600 1.36.0(1.0) 9-6-7 37.8 ラガーサンライト 0
3/3 あざみ賞 14 千田 芝1800 1.52.1(3.3) 1-1-3 39.4 テイエムゴーカイ 0

マイネルヘネシー

月日 レース名 騎手 距離(馬場) タイム(差) 位置 3F 勝馬(2着馬) 賞金
7/15 ラベンダー賞 7 横山典 芝1200 1.12.4(1.7) 2-4-5 37.3 テンザンデザート 0
9/23 芙蓉S 5 田中勝 芝1600 1.37.8(1.3) 10-7-6 37.7 トラストファイヤー 160
10/8 アイビーS 4 吉田豊 芝1400 1.22.8(0.6) 8-8 35.4 ネイティブハート 240
11/4 百日草特別 7 坂井 芝1800(ヤヤオモ) 1.50.5(1.1) 1-1-1 37.0 エイシンスペンサー 0
12/9 樅の木賞 12 川原正 ダ1700 1.50.9(3.4) 1-2-3 42.6 トーアコマンダー 0
12/23 500万下 2 池田 ダ1200 1.12.5(0.1:1馬身) 7-7-6 38.0 シンボリスナイパー 280
1/5 朱竹賞 池田 ダ1200 1.12.4(0.4:2・1/2馬身) 1-1-1 38.1 (ホットロッダー) 1000
1/28 バイオレットS 8 ダ1400(フリョウ) 1.26.2(1.5) 7-5-6 37.3 マイネルエーレ 0
2/18 ヒヤシンスS 12 吉田 ダ1600 1.39.6(1.7) 4-6-4 38.5 ミカダンディー 0
6/17 さくらんぼS 9 田中勝 芝1700 1.42.6(1.9) 6-6-6 37.1 シルヴァーゼファー 0

マイネルエーレ

月日 レース名 騎手 距離(馬場) タイム(差) 位置 3F 勝馬(2着馬) 賞金
9/24 すずらん賞 12 勝浦 芝1200(ヤヤオモ) 1.14.7(2.6) 11-10-12 38.7 オイスターチケット 0
10/28 プラタナス賞 横山典 ダ1400 1.25.2(0.2:1・1/2馬身) 3-4-4 36.7 (メイショウドウサン) 1000
11/23 北海道3歳優駿 4 横山典 ダ1800(オモ) 1.54.5(1着)から7馬身差     ムガムチュウ 360
1/28 バイオレットS 1 四位 ダ1400(フリョウ) 1.24.7(0.3:2馬身) 3-3-2 36.2 (イシヤクマッハ) 1900
2/18 ヒヤシンスS 4 横山典 ダ1600 1.38.8(0.9) 2-2-3 38.0 ミカダンディー 290
4/1 伏竜S 2 横山典 ダ1800(オモ) 1.52.0(1.0:6馬身) 1-1-1 37.8 タガノフォーティ 760
5/2 兵庫CS 3 横山典 ダ1870(フリョウ) 1.59.7(0.2) 1-1-1   ロードバクシン 630

ベルグキャット

月日 レース名 騎手 距離(馬場) タイム(差) 位置 3F 勝馬(2着馬) 賞金
7/2 新馬 6 伊藤直 芝1200 1.12.7(1.9) 5-4-5 37.7 ゲイリームーチョ 0
9/9 未勝利 14 伊藤直 芝1800 1.55.4(3.1) 7-10-14 38.2 サンウィルシャイン 0
9/17 未勝利 3 横山賀 ダ1000 1.00.7(0.4) 3-3 36.1 マルチナジュエリー 130
1/5 未勝利 6 横山賀 ダ1200 1.14.1(1.0) 4-4-4 39.2 ドラマチックローズ 0
1/20 未勝利 4 横山賀 ダ1200 1.13.9(1.2) 7-6-6 38.5 ボニー 77
2/11 未勝利 2 ペリエ ダ1400 1.27.1(0.1:3/4馬身) 3-7-7 37.8 ロードアンビション 200
2/24 未勝利 4 ペリエ ダ1200 1.13.4(1.8) 11-11-11 37.7 トーヨーワシントン 77
3/6 川崎マーチフラワー賞 3             60
3/18 未勝利 2 安藤勝 ダ1800 1.56.9(0.7:4馬身) 4-3-2 39.0 オーガスタシチー 200
3/31 未勝利 田中勝 ダ1800(オモ) 1.54.3(0.7:4馬身) 5-5-4 40.0 (リアルブルーバード) 510
4/14 500万下 16 北村 ダ1800 1.56.8(3.6) 10-11-14 40.5 オースミステイヤー 0

スペランツァ

月日 レース名 騎手 距離(馬場) タイム(差) 位置 3F 勝馬(2着馬) 賞金
7/1 新馬 藤田 芝1200 1.11.5(0.3:1・3/4) 3-4-2 36.2 (テイエムゴーカイ) 600
8/19 クローバー賞 2 藤田 芝1500 1.30.2(0.6:3・1/2馬身) 5-4-4 36.7 ウインラディウス 640
9/3 500万下 藤田 芝1200(ヤヤオモ) 1.11.6(0.4:2・1/2馬身) 4-2-1 36.8 (タツノパラダイス) 700
9/24 すずらん賞 2 松永幹 芝1200(ヤヤオモ) 1.12.4(0.3:1・3/4馬身) 4-2-2 37.1 オイスターチケット 640
2/17 クイーンC 11 藤田 芝1600 1.35.9(1.2) 7-7-8 36.4 サクセスストレイン 0

ツキノペルロ

月日 レース名 騎手 距離(馬場) タイム(差) 位置 3F 勝馬(2着馬) 賞金
8/6 新馬 9 小林徹 芝1800 1.54.4(2.0) 4-5-7 36.6 ネームヴァリュー 0
8/19 新馬 2 小林徹 芝1200 1.11.5(1.2:7馬身) 5-3-2 36.3 センターベンセール 240
9/16 未勝利 6 小林徹 芝1200(ヤヤオモ) 1.13.3(1.1) 6-2-2 37.8 ウメノコトブキ 0
9/23 未勝利 8 小林徹 芝1800 1.52.2(1.4) 7-6-6 37.2 シュアハピネス 0
10/22 未勝利 2 武豊 芝1200 1.10.8(0.1:1/2馬身) 6-6 35.6 スパーブジュエル 200
11/18 未勝利 5 小林徹 芝1400(ヤヤオモ) 1.24.4(1.0) 2-4-4 37.0 タケイチイチホース 51