いむいむ
馬場は記載が無い限り良馬場です。 
着差については、1.2着の時のみ1着馬(2着馬)との着差を、タイムとともに「*馬身」と表記します


アドマイヤセレクト

月日 レース名 騎手 距離(馬場) タイム(差) 位置 3F 勝馬(2着馬) 賞金
12/2 新馬 9 武豊 芝2000 2.06.7(2.4) 10-4-5 35.9 アグネスタキオン 0
12/23 新馬 9 武豊 芝1600 1.36.4(1.3) 15-13-12 36.1 ヴェルデマーレ 0
2/4 未勝利 4 武豊 芝2000 2.05.8(0.4) 14-12-7 36.2 ソレイユダンス 77
2/11 未勝利 3 芹沢 芝2000 2.05.3(0.6) 10-4-2 37.2 エアスムース 130
3/11 未勝利 武豊 芝2000 2.02.6(0.:クビ差) 9-8-4 36.3 (キュロドティグレ) 510
4/28 青葉賞 9 柴田善 芝2400 2.28.2(1.3) 5-9-5 35.6 ルゼル 0
5/13 矢車賞 3 デザーモ 芝1800 1.46.6(35.0) 2-2-2 35.0 ツルマルボーイ 250
6/16 野苺賞 4 デザーモ 芝2200 2.13.7(0.4) 8-8-7 35.9 サンライズペガサス 150

ノンストップラヴ

月日 レース名 騎手 距離(馬場) タイム(差) 位置 3F 勝馬(2着馬) 賞金
7/22 新馬 9 田中勝 芝1200 1.12.5(2.3) 12-12-12 36.6 リワードアンセル 0
8/5 新馬 2 田中勝 芝1200 1.12.4(0.1:3/4馬身) 5-5-3 37.7 サマーキャンドル 240
8/20 未勝利 5 田中勝 芝1200 1.10.6(0.5) 5-3-2 36.7 ツクバフォルテ 51
9/9 未勝利 2 田中勝 芝1600 1.38.1(0.2(1・1/4馬身)) 2-3-3 36.7 コスモヒロイン 200
10/7 未勝利 6 木幡 芝1700 1.45.0(1.4) 1-1-2 38.5 ワンモアワード 0
11/11 未勝利 10 田中勝 芝1600 1.37.7(0.9) 5-5-4 37.5 マイネアクティース 0
4/1 未勝利 田中勝 ダ1800(オモ) 1.55.8(0:ハナ) 5-5-2 40.0 (ヒルノコマンダー) 510

エーピーザショット

月日 レース名 騎手 距離(馬場) タイム(差) 位置 3F 勝馬(2着馬) 賞金
8/6 新馬 8 勝浦 芝1800 1.54.2(1.8) 2-1-2 36.6 ネームヴァリュー 0
8/20 新馬 6 勝浦 芝1800 1.53.4(1.1) 9-7-5 35.2 ハッピールック 0
12/23 未勝利 1 蛯名 ダ1800 1.56.0(0.8:5馬身) 9-3-2 39.3 (インターリスペクト) 510
1/13 黒竹賞 2 田中勝 ダ1800(ヤヤオモ) 1.53.4(1.53.4) 7-6-4 38.4 エイアンエルドラド 400
2/11 500万下 2 蛯名 ダ1600 1.38.9(0.2:1:1/4馬身) 7-4-3 37.4 シンコウカリド 280
3/4 500万下 4 蛯名 ダ1800(フリョウ) 1.53.9(0.7) 8-7-6 39.5 トーヨーウッズ 100

アスクコマンダー

月日 レース名 騎手 距離(馬場) タイム(差) 位置 3F 勝馬(2着馬) 賞金
12/2 新馬 3 武豊 芝1400 1.23.3(0.6) 2-2-2 36.4 ベルモントビーチ 150
12/9 新馬 3 武幸 芝1400 1.23.4(0.5) 7-3-3 35.6 フィールドサンデー 150
1/6 未勝利 6 デムーロ ダ1400 1.28.1(1.5) 2-3-4 39.9 レスレクシオン 0
1/28 未勝利 7 飯田 芝2000(ヤヤオモ) 2.07.4(1.0) 10-4-4 38.1 サンレイスズカ 0
2/11 未勝利 スミヨン 芝1800 1.51.8(0.2:1・1/4馬身) 4-3-3 37.3 (アドマイヤフレンド) 510
3/4 さわらび賞 3 池添 芝1600(ヤヤオモ) 1.37.2(0.6) 8-3-3 37.5 マキハタエルドラド 250
3/17 500万下 4 武幸 芝1600 1.34.8(0.4) 11-11-9 34.8 ムーンライトタンゴ 110
4/8 忘れな草賞 武幸 芝2000 2.00.0(0.1:クビ) 7-6-5 35.9 (ノブレスオブリッジ) 1900
5/20 オークス 12 武幸 芝2400 2.27.8(1.4) 12-9-14 35.7 レディパステル 0


月日 レース名 騎手 距離(馬場) タイム(差) 位置 3F 勝馬(2着馬) 賞金
                   

セイウンユウカ

月日 レース名 騎手 距離(馬場) タイム(差) 位置 3F 勝馬(2着馬) 賞金
7/15 新馬 8 小林淳 芝1200 1.11.9(2.1) 7-4-7 36.6 ジーティーチャンプ 0
7/29 新馬 小林淳 芝1200 1.12.0(0.1:3/4馬身) 4-4-1 37.2 (ロイヤルキャンサー) 600
8/19 ダリア賞 2 小林淳 芝1200 1.10.3(0.0:頭差) 3-1-1 35.8 マイネルカーネギー 640
10/22 きんもくせい特別 3 小林淳 芝1700 1.46.0(0.3) 10-6-5 37.1 ヒマラヤンブルー 250
11/19 赤松賞 10 小林淳 芝1600 1.37.2(1.0) 5-7-7 36.7 タカラサイレンス 0
12/2 葉牡丹賞 4 的場 芝2000 2.04.3(0.2) 3-4-3 36.2 プレジオ 150
1/8 呉竹賞 4 田中勝 ダ1800(フリョウ) 1.56.1(0.6) 7-5-5 39.8 ツッァリーヌ 150
2/10 ゆりかもめ賞 4 蛯名 芝2400 2.32.7(0.4) 4-3-2 35.1 ラハイナシチー 150
3/17 フラワーC 4 岡部 芝1800 1.50.8(0.5) 3-3-3 37.0 タイムフェアレディ 600
4/7 ミモザ賞 3 岡部 芝2000 2.03.3(0.5) 2-4-4 35.9 レディパステル 250
4/21 ゆきつばき賞 水野 芝1800 1.50.0(0.3:1・3/4馬身) 5-2-2 35.9 (モガアルテスコ) 1000

マルエコンドル

月日 レース名 騎手 距離(馬場) タイム(差) 位置 3F 勝馬(2着馬) 賞金
7/11 新馬 7 上村 芝1000 1.00.3(1.3) 7-7 36.2 タカラサイレンス 0
7/22 新馬 3 上村 芝1200 1.01.7(0.6) 4-4 37.1 ボブキャットシチー 150
8/20 未勝利 6 上村 ダ1000 1.01.6(0.9) 3-3 37.3 マイネルボルテクス 0
9/23 未勝利 11 ダ1200(ヤヤオモ) 1.15.9(3.5) 3-9-12 38.5 スナークリバティ 0
10/8 未勝利 6 上村 ダ1400 1.28.2 8-10-9 38.8 フジノエスペレ 0
10/28 未勝利 6 上村 ダ1400 1.29.4(2.8) 9-10-8 40.0 コスモマドリード 0
11/12 未勝利 6 上村 ダ1400 1.28.8(1.4) 12-12-11 38.7 シルキーファング 0
12/2 未勝利 上村 ダ1800 1.57.0(0.7) 5-6-4 39.3 イシヤクマッハ 77
12/16 未勝利 8 上村 ダ1800 1.58.6(3.0) 9-9-9 39.9 フォレストラック 0
1/6 未勝利 9 上村 ダ1800 1.58.7(2.1) 8-9-9 41.2 フジノテンホー 0
1/28 未勝利 8 上村 ダ1800(フリョウ) 1.57.6(2.8) 2-3-7 40.5 ロングパーフェクト 0

インターチャージ

月日 レース名 騎手 距離(馬場) タイム(差) 位置 3F 勝馬(2着馬) 賞金
9/17 新馬 8 秋山 芝1400 1.25.0(1.0) 2-4-5 37.6 ラムセスロード 0
10/8 未勝利 4 小林徹 芝2000 2.03.9 2-2-2 36.5 サクセスリー 77
10/21 未勝利 8 小林徹 芝1800 1.49.5(0.9) 2-2-2 36.9 セレーノ 0
11/4 未勝利 小林徹 芝1200 1.09.6(0.1:3/4馬身) 7-6 34.2 (ドミナスロバリー) 510
11/25 かえで賞 5 小林徹 芝1200 1.09.9(1.0) 8-9 35.0 カルストンライトオ 100
12/17 さざんか賞 3 小林徹 芝1400 1.23.0(0.5) 14-12-9 35.8 ダンシングカラー 250
1/8 シンザン記念 4 小林徹 芝1600(ヤヤオモ) 1.35.7(0.3) 16-16-15 35.8 ダービーレグノ 600
2/10 こぶし賞 5 小林徹 芝1600 1.35.7(0.7) 15-12-10 36.9 ラガーサンライト 100

ゴールドポイント

月日 レース名 騎手 距離(馬場) タイム(差) 位置 3F 勝馬(2着馬) 賞金
7/9 新馬 11 木幡 芝1200(ヤヤオモ) 1.14.9(2.5) 10-12-12 38.2 シャワーパーティー 0
7/29 新馬 4 木幡 芝1200 1.12.8(0.7) 6-7-6 36.9 マイネルカーネギー 90
9/30 未勝利 15 柴田全 芝1800 1.55.6(4.2) 2-2-3 42.5 コンゴウピリカ 0
1/7 未勝利 13 蛯名 ダ1800 1.59.0(2.3) 12-15-16 40.3 エアラグーン 0
2/3 未勝利 9 後藤 ダ1600(ヤヤオモ) 1.42.1(1.4) 6-6-8 38.3 ダンスノワール 0
2/25 未勝利 14 村田 芝2000 2.07.5(2.3) 2-3-5 41.1 バルテスフォンテン 0
3/17 未勝利 3 後藤 芝1600 1.37.1(0.6) 1-1-1 36.9 レインキャスケード 130
4/21 未勝利 12 蛯名 芝1600 1.39.5(2.8) 1-2-2 39.2 ハイフレンドリアル 0
5/4 未勝利 13 後藤 芝1600 1.36.3(1.2) 1-1-1 37.9 アカプルコ 0
6/17 未勝利 12 勝浦 芝1800 1.52.5(2.1) 1-1-3 39.7 メジロタイム 0

シンメイダイアン

月日 レース名 騎手 距離(馬場) タイム(差) 位置 3F 勝馬(2着馬) 賞金
11/26 新馬 6 服部 芝1200 1.10.7(1.0) 3-3-3 36.2 カッサータ 0
3/3 未勝利 10 芝2000 2.04.1(1.6) 1-1-1 38.4 コスモスクランブル 0
4/1 未勝利 ダ1200 1.13.5(1.0:6馬身) 5-2-2 38.0 (プリマグロシア) 510
4/15 君子蘭賞 6 芝1600 1.36.3(0.5) 2-2-2 36.2 シゲルフェニックス 0
5/6 500万下 8 芝1200 1.09.9(1.0) 3-3-3 35.7 ランウェイ 0