こぢま
馬場は記載が無い限り良馬場です。 
着差については、1.2着の時のみ1着馬(2着馬)との着差を、タイムとともに「*馬身」と表記します

アドマイヤボス

月日 開催 レース名 騎手 距離(馬場) タイム(差) 位置 3F 勝馬(2着馬) 体重 賞金
                             

アドラシオン

月日 開催 レース名 騎手 距離(馬場) タイム(差) 位置 3F 勝馬(2着馬) 体重 賞金
12/4 阪神 新馬 11 6 6 角田 54 芝2000 2.04.5(1.6) 7-3-5 36.2 ニューイングランド 472 0
12/26 阪神 新馬 13 9 13 角田 53 芝2000 2.07.8(3.2) 2-1-4 40.0 キングザファクト 476 0
4/2 阪神 未勝利 12 3 4 角田 53 ダ1800 1.57.1(1.1) 11-10-8 38.1 フサイチユーキャン 494 77
5/6 京都 未勝利 18 4 4 角田 53 芝1800 1.48.8(1.5) 12-12-11 35.3 グリーンスマッシャ 494 77
5/28 中京 未勝利 16 1 13 角田 53 芝1800(ヤヤオモ) 1.51.5(2.2) 14-16-16 37.0 ホワイトハピネス 490 0
6/10 中京 未勝利 15 7 7 角田 53 芝2000(ヤヤオモ) 2.03.2(1.2) 13-8-7 36.5 マチカネベニツバキ 488 0
6/24 東京 未勝利 14 7 6 角田 53 芝1800(不良) 1.54.8(1.1) 12-12-11 37.0 エフテーライアン 488 0

マックロウ

月日 開催 レース名 騎手 距離(馬場) タイム(差) 位置 3F 勝馬(2着馬) 体重 賞金
2/12 京都 新馬 11 3 8 藤田 55 ダ1400(ヤヤオモ) 1.28.3(4.0) 9-8-8 38.5 テノリオ 500 0
3/4 阪神 未勝利 10 2 藤田 55 ダ1800(ヤヤオモ) 1.57.5(0.4:2・1/2馬身) 2-2-2 36.7 (スナークパワー) 478 510
5/14 京都 500万下 16 1 2 安田康 55 ダ1800(オモ) 1.52.2(0.0:ハナ差) 3-6-6 37.3 (ダイシンステージ) 460 280
6/3 中京 なでしこ賞 16 1 3 藤田 55 ダ1700 1.47.2(0.3) 12-8-5 37.7 マルタカサイレンス 462 250
6/25 阪神 500万下 14 1 3 藤田 55 ダ1800 1.52.7(0.7) 6-6-4 37.6 ケイオーデビル 462 180

フサイチディコルサ

月日 開催 レース名 騎手 距離(馬場) タイム(差) 位置 3F 勝馬(2着馬) 体重 賞金
                             

クリストワイニング

月日 開催 レース名 騎手 距離(馬場) タイム(差) 位置 3F 勝馬(2着馬) 体重 賞金
1/30 京都 新馬 12 2 松永幹 55 ダ1200 1.12.0(0.4:3/4馬身) 2-2-2 36.3 (エイシンダンズビル) 504 600
2/13 東京 カトレア賞 16 1 田中勝 55 ダ1200 1.12.6(0.9:7馬身) 4-2 37.3 カツヨスパイラル 498 1000
3/12 中山 クリスタルC 16 1 15 松永幹 55 芝1200 1.12.0(2.2) 2-3-8 38.5 スイートオーキッド 500 0

イデム

月日 開催 レース名 騎手 距離(馬場) タイム(差) 位置 3F 勝馬(2着馬) 体重 賞金
9/12 中山 新馬 5 3 4 吉田 53 芝1800 1.56.5(0.8) 2-2-3 37.5 マイネルアンタレス 480 90
10/23 東京 未勝利 8 5 6 吉田 53 芝1600 1.38.7(1.2) 8-8-8 36.5 レオシドニー 484 0
11/6 東京 未勝利 9 6 5 吉田 54 芝1800 1.52.3(2.0) 7-8-8 37.1 スーパーソウル 488 51
11/14 京都 未勝利 17 13 14 吉田 54 芝2000 2.05.0(2.7) 14-16-17 36.7 メイショウバンバン 484 0
3/18 中山 未勝利 12 11 12 吉田 55 ダ1800(ヤヤオモ) 1.59.7(6.4) 12-12-12 41.5 ワンダフルマッチ 484 0

フェリシタル

月日 開催 レース名 騎手 距離(馬場) タイム(差) 位置 3F 勝馬(2着馬) 体重 賞金
9/11 阪神 新馬 9 4 6 武幸 53 芝1600 1.39.7(1.9) 6-5-5 37.9 チョウカイウエスト 484 0
10/2 阪神 新馬 13 5 3 小牧太 53 芝1600 1.36.7(0.7) 10-9-8 35.2 カーニバルシチー 482 150
10/24 京都 未勝利 17 4 3 武幸 53 芝1800 1.49.0(0.5) 10-10-10 36.2 タガノターキン 478 130
11/14 京都 未勝利 17 3 9 藤田 54 芝2000 2.03.3(0.7) 16-15-14 35.6 メイショウバンバン 476 0
11/27 京都 未勝利 11 3 4 小牧太 54 芝1800 1.50.8(0.5) 2-2-2 37.4 ファイブビーンズ 476 77
12/11 阪神 未勝利 11 5 2 武幸 54 芝2000 2.03.4(クビ) 7-6-2 36.6 エリモブライアン 476 200
12/25 阪神 未勝利 16 3 高橋亮 54 芝2000 2.03.2(0.5:3馬身) 13-12-7 36.3 (イングランドシチー) 470 510
1/16 中山 京成杯(Glll) 13 3 3 高橋亮 55 芝2000 2.04.0(0) 10-11-7 35.8 マイネルビンテージ 470 1000
10/22 京都 菊花賞(Glll) 18 10 6 高橋亮 57 芝3000 3.05.6(0.9) 12-14-18 36.3 エアシャカール 474 0

メジロブレット

月日 開催 レース名 騎手 距離(馬場) タイム(差) 位置 3F 勝馬(2着馬) 体重 賞金
11/7 東京 新馬 10 4 5 横山賀 54 芝1800 1.54.7(0.7) 3-4-4 35.5 ゲンパチブライアン 530 60
11/27 東京 新馬 8 3 6 横山典 54 芝2000 2.06.0(1.6) 4-2-4 37.0 ブルーボミラノ 528 0
12/25 中山 未勝利 15 9 7 菅原勲 54 ダ1800 1.58.3(1.7) 15-7-7 41.3 ミデオンビット 532 0
1/23 中山 未勝利 16 8 7 横山賀 55 ダ1800 1.58.4(1.8) 5-4-5 40.7 デディケーション 534 0
2/6 東京 未勝利 16 8 7 横山賀 55 ダ1600 1.40.6(0.8) 14-14-12 38.1 ダイワバーミンガム 534 0
2/19 東京 未勝利 16 9 9 横山賀 55 ダ1600 1.40.9(1.6) 11-10-12 38.5 エドノマツオー 532 0
3/11 中山 未勝利 11 5 4 横山典 55 ダ1800 1.56.7(0.4) 1-1-1 39.0 カイシュウキング 534 77
3/18 中山 未勝利 12 3 4 横山典 55 ダ1800(ヤヤオモ) 1.54.8(1.5) 1-2-2 38.9 ワンダフルマッチ 532 77
4/1 中山 未勝利 16 1 横山典 55 ダ1800 1.57.3(0.7:4馬身) 3-2-1 39.8 ハシノタイガー 532 510
4/22 東京 500万下 11 4 9 菊沢徳 55 ダ1600(オモ) 1.40.0(2.0) 6-8-8 38.6 ハセノバクシンオー 532 0

スギノリゼルヴァ

月日 開催 レース名 騎手 距離(馬場) タイム(差) 位置 3F 勝馬(2着馬) 体重 賞金
3/25 中山 未勝利 15 2 横山典 55 ダ1800 1.54.2(0.3・7馬身) 3-2-1 39.0 (ホッカベドシン) 476 510
4/9 中山 500万下 14 1 9 二本柳 54 ダ1800 1.56.8(1.9) 5-4-5 40.7 ケイアイライアン 472 0
5/13 東京 500万下 15 3 9 吉田 55 芝1600 1.3734(1.9) 8-7-7 38.6 アグネスヴァーチ 474 0

メジロヴィーナス

月日 開催 レース名 騎手 距離(馬場) タイム(差) 位置 3F 勝馬(2着馬) 体重 賞金
12/5 中山 新馬 14 3 5 吉田 53 芝2000 2.06.8(0.6) 14-14-13 35.6 オイワケダイモン 462 60
12/25 中山 新馬 17 3 吉田 53 芝2000 2.05.5(0.2:1・1/4馬身) 1-1-1 37.8 ターフボス 460 600
4/30 東京 スイートピーS 14 7 9 吉田 54 芝1800 1.51.3(1.4) 2-2-2 36.8 バイラリーナ 460 0
6/4 東京 500万下 7 4 5 吉田 53 芝2400 2.30.7(1.2) 1-1-1 37.2 リベレーション 456 70
6/24 東京 べにばな賞 8 6 2 吉田 53 芝2000(不良) 2.05.9(0.2:1・1/2馬身) 1-1-1 38.7 カサノバダンディ 456 400


                   BACK