|
�@‚Q‚O‚O‚Q”N‚P‚PŒŽ‚R“ú ‘S“ú–{ƒ��[ƒhƒŒ�[ƒX‘æ‚X�í ‚t‚e‚iƒJ�[ƒhƒJƒbƒv‚Q�•‚SƒŒ�[ƒX—éŽ SB/JSB1000/S-NK/ PROTOTYPE�@Œˆ�ŸŒ‹‰Ê |
| Pos. | No. | Cls. | Rider | Type | Team | Lap | Total Time | Delay | Best | |||
| 1 | 5 | SB | 1 | ‹g�ì�@˜a‘½—¯ | ƒ„ƒ}ƒn YZF-R7 | (SB) | ‚x‚r‚oƒŒ�[ƒVƒ“ƒO�•ƒvƒŒƒXƒg | 20 | 43'14.451 | 161.54km/h | 2'08.474 | |
| 2 | 11 | SB | 2 | ’Ò‘º�@�@–Ò | ƒ„ƒ}ƒn YZF-R7 | (SB) | ‚x‚r‚oƒŒ�[ƒVƒ“ƒO�•ƒvƒŒƒXƒg | 20 | 43'16.629 | 2.178 | 2'08.436 | |
| 9 | PT | 1 | –k�ì�@Œ\ˆê | ƒXƒYƒL GSX-R1000 | (PT) | ƒPƒ“ƒc‚iƒgƒ‰ƒXƒg�•‚l‚n‚i‚n | 20 | 43'20.850 | 6.399 | 2'09.313 | ||
| 7 | PT | 2 | ‹Ú‘ò�@‘¾–ƒŽ÷ | ƒˆƒVƒ€ƒ‰ ƒgƒ‹ƒl�[ƒhS-1R | (PT) | ƒˆƒVƒ€ƒ‰ƒXƒYƒL‚f‚o‚P‚c‚`‚w‚h‚l | 20 | 43'23.739 | 9.288 | 2'09.297 | ||
| 33 | PT | 3 | �¬�¼�@—Ç‹P | ƒzƒ“ƒ_ CBR954RR | (PT) | ‚e�D‚b�D‚b�D‚s‚r‚q | 20 | 44'08.786 | 54.335 | 2'11.245 | ||
| 3 | 14 | SB | 3 | “n•Ó�@�@“Ä | ƒXƒYƒL GSX-R750 | (SB) | ƒ`�[ƒ€�@ƒXƒYƒL | 20 | 44'14.627 | 1'00.176 | 2'11.341 | |
| 90 | PT | 4 | ‰œ–ì�@�³—Y | ƒzƒ“ƒ_ CBR954RR | (PT) | ƒ‚ƒŠƒ�ƒL‚l‚n‚s‚t‚kƒŒ�[ƒVƒ“ƒO | 20 | 44'15.144 | 1'00.693 | 2'11.300 | ||
| 4 | 6 | JSB/S-NK | 1 | ŽRŒû�@’C–ç | ƒzƒ“ƒ_ CBR954RR | (JSB) | ƒzƒ“ƒ_ƒhƒŠ�[ƒ€ƒtƒBƒ‹ƒŒ�[ƒVƒ“ƒO | 20 | 44'15.750 | 1'01.299 | 2'11.619 | |
| 5 | 13 | JSB/S-NK | 2 | �oŒû�@�@�C | ƒzƒ“ƒ_ CBR954RR | (JSB) | ‚g‚�‚Ž‚„‚�ƒvƒ‰ƒU‚c‚c‚a‚n‚x‚r | 20 | 44'16.126 | 1'01.675 | 2'11.364 | |
| 6 | 54 | JSB/S-NK | 3 | –¯’Ò�@�@Œ[ | ƒXƒYƒL GSX-R1000 | (JSB) | ƒtƒHƒ‹ƒU�•ƒŒ�[ƒVƒ“ƒOƒTƒvƒ‰ƒC | 20 | 44'36.898 | 1'22.447 | 2'12.625 | |
| 7 | 60 | JSB/S-NK | 4 | ‹T’J�@’·�ƒ | ƒzƒ“ƒ_ CBR954RR | (JSB) | ‚�‚†‚†‚‰‚ƒ‚…�EŸN‰Ô�•‚sƒˆƒVƒnƒ‹ | 20 | 44'37.354 | 1'22.903 | 2'12.499 | |
| 8 | 24 | JSB/S-NK | 5 | Žž‰i�@�@�^ | ƒ„ƒ}ƒn YZF-R17 | (S-NK) | ”Ö“cƒŒ�[ƒVƒ“ƒOƒtƒ@ƒ~ƒŠ�[ | 20 | 44'45.365 | 1'30.914 | 2'12.402 | |
| 9 | 99 | JSB/S-NK | 6 | ŽR–{�@‘ô–� | ƒzƒ“ƒ_ CBR954RR | (JSB) | ƒŒ�[ƒVƒ“ƒOƒ`�[ƒ€�Dƒnƒj�[ƒr�[ | 20 | 44'45.785 | 1'31.334 | 2'12.645 | |
| 10 | 16 | SB | 4 | ’†‘º�@Œ’ˆê˜Y | ƒzƒ“ƒ_ VTR1000SP2 | (SB) | ƒzƒ“ƒ_�@ƒuƒ‹�[ƒwƒ‹ƒ�ƒbƒg‚l‚r‚b | 20 | 44'56.084 | 1'41.633 | 2'13.556 | |
| 11 | 34 | JSB/S-NK | 7 | ˜a�ò�@”ü’q•v | ƒzƒ“ƒ_ CBR954RR | (JSB) | ‚e�D‚b�D‚b�D‚s‚r‚q | 20 | 45'05.611 | 1'51.160 | 2'12.090 | |
| 12 | 68 | SB | 5 | �r�ì�@’qŽ÷ | ƒzƒ“ƒ_ VTR1000SP2 | (SB) | ‘u•—‰ï—鎃Œ�[ƒVƒ“ƒOƒ`�[ƒ€ | 20 | 45'06.184 | 1'51.733 | 2'14.157 | |
| 13 | 25 | SB | 6 | “Œ‘º�@ˆÉ�²ŽO | ƒJƒ�ƒTƒL ZX-7RR | (SB) | ‚q‚r�|‚h‚s‚n‚g�•‚j‚`‚y‚d | 20 | 45'07.037 | 1'52.586 | 2'13.639 | |
| 14 | 55 | JSB/S-NK | 8 | �]Œû�@�@Œª | ƒzƒ“ƒ_ CBR954RR | (JSB) | ‚c‚™‚c‚��@‚l‚h‚t�@‚q‚�‚ƒ‚‰‚Ž‚‡ | 20 | 45'07.086 | 1'52.635 | 2'14.443 | |
| 15 | 84 | JSB/S-NK | 9 | �[Œ©�@‹M�L | ƒ„ƒ}ƒn YZF-R17 | (S-NK) | ƒNƒŒƒo�[ƒEƒ‹ƒtƒŒ�[ƒVƒ“ƒOƒ`�[ƒ€ | 19 | 43'20.850 | 1Lap | 2'15.268 | |
| 16 | * | 27 | JSB/S-NK | 10 | �‚‹´�@–F‰„ | ƒJƒ�ƒTƒL ZX-9R | (S-NK) | ‚a‚d‚d‚s‚l‚n‚s‚t‚k‚q‚`‚b‚h‚m‚f | 19 | 43'29.231 | 1Lap | 2'13.513 |
| 17 | 32 | JSB/S-NK | 11 | �¼ˆä�@’‰Žj | ƒXƒYƒL GSX-R1000 | (JSB) | ‚v‚h‚m‚r�@‚e‚`‚b‚s‚n‚q‚x | 19 | 43'37.504 | 1Lap | 2'15.623 | |
| 18 | 65 | JSB/S-NK | 12 | �…’J�@�@�Ÿ | ƒXƒYƒL GSX-R1000 | (S-NK) | ‚s‚…‚�‚��@‚l‡U‚q | 19 | 43'42.577 | 1Lap | 2'16.280 | |
| 19 | 52 | JSB/S-NK | 13 | Œ´“c�@—m�F | ƒJƒ�ƒTƒL ZX-9R | (S-NK) | ‚l‚d‚b‚g‚a‚n‚w�|ƒKƒŒ�[ƒWƒnƒ‰ƒ_ | 19 | 43'47.594 | 1Lap | 2'16.326 | |
| 20 | 74 | JSB/S-NK | 14 | –ìŠñ�@�^“ñ | ƒzƒ“ƒ_ VTR1000SP2 | (S-NK) | ƒzƒ“ƒ_•l�¼ƒGƒXƒJƒ‹ƒS | 19 | 43'52.101 | 1Lap | 2'16.105 | |
| 21 | 72 | JSB/S-NK | 15 | ‘å“à“c�@ŽÀ | ƒJƒ�ƒTƒL ZX-9R | (S-NK) | ƒs�[ƒYƒTƒvƒ‰ƒC�EƒAƒhƒoƒ“ƒe�[ƒW | 19 | 43'54.881 | 1Lap | 2'15.535 | |
| 22 | 78 | JSB/S-NK | 16 | ‹vŽR�@ˆ»ˆê | ƒzƒ“ƒ_ CBR954RR | (S-NK) | ƒI�[ƒgƒeƒNƒjƒbƒN�@ƒXƒ|�[ƒc | 19 | 43'58.138 | 1Lap | 2'17.190 | |
| 23 | 53 | SB | 7 | ‰ª“c�@—mˆê | ƒJƒ�ƒTƒL ZX-7RR | (SB) | ƒEƒbƒhƒXƒgƒbƒNƒŒ�[ƒVƒ“ƒOƒ`�[ƒ€ | 19 | 43'59.110 | 1Lap | 2'16.566 | |
| 24 | 91 | JSB/S-NK | 17 | �¼‰º�@˜a�L | ƒzƒ“ƒ_ CBR954RR | (JSB) | ‘u•—‰ï—鎃Œ�[ƒVƒ“ƒOƒ`�[ƒ€ | 19 | 44'15.199 | 1Lap | 2'17.968 | |
| 25 | 64 | JSB/S-NK | 18 | ˆÀ’B�@ŒõŽi | ƒ„ƒ}ƒn YZF-R1 | (S-NK) | ƒGƒbƒ`ƒ“ƒO‚e�•—§�H‚l‚s | 19 | 44'16.054 | 1Lap | 2'17.489 | |
| 26 | 67 | JSB/S-NK | 19 | ”ö“¡�@“N–ç | ƒ„ƒ}ƒn YZF-R1 | (S-NK) | ƒ`�[ƒ€�EƒGƒbƒ`ƒ“ƒOƒtƒ@ƒNƒgƒŠ�[ | 19 | 44'18.830 | 1Lap | 2'17.233 | |
| 27 | 87 | JSB/S-NK | 20 | ŽR–{�@�´Ži | ƒzƒ“ƒ_ VTR1000SP2 | (S-NK) | –¾˜aƒŒ�[ƒVƒ“ƒO | 19 | 44'32.698 | 1Lap | 2'18.243 | |
| 28 | 89 | JSB/S-NK | 21 | ’¹‹��@‹`”V | ƒXƒYƒL GSX-R1000 | (S-NK) | ƒ}ƒCƒXƒ^�[�•ƒr�[ƒOƒ‹�@–ä‹ã˜Y | 19 | 44'39.330 | 1Lap | 2'19.307 | |
| �@ | ˆÈ‰º�@ƒtƒBƒjƒbƒVƒ…ƒ‰ƒCƒ“•s’ʉß: | |||||||||||
| 29 | 81 | JSB/S-NK | 22 | ’|Œ©�@�¡Œá | ƒ„ƒ}ƒn YZF-R1 | (JSB) | ƒ`�[ƒ€�EƒGƒbƒ`ƒ“ƒOƒtƒ@ƒNƒgƒŠ�[ | 18 | 41'08.295 | 2Laps | 2'14.844 | |
| 4 | PT | 5 | ‰Á‰êŽR�@�A�b | ƒXƒYƒL GSV-R | (PT) | ƒ`�[ƒ€�@ƒXƒYƒL | 16 | 34'33.484 | 4Laps | 2'08.647 | ||
| �@ | ˆÈ�ã�@‹K’èŽü‰ñ�”Š®‘–: | |||||||||||
| 29 | JSB/S-NK | ŽRŒË�@’¼Ž÷ | ƒJƒ�ƒTƒL ZX-9R | (S-NK) | ‚s‚…‚�‚�‚R‚W | 14 | 32'45.291 | 6Laps | 2'18.187 | |||
| 70 | JSB/S-NK | ŽR“c�@’¼Ž÷ | ƒXƒYƒL GSX-R1000 | (JSB) | ‚q‚n‚`‚c‚v‚`‚x�–؂q�@‚c‚q‚`‚f | 14 | 44'14.545 | 6Laps | 2'17.800 | |||
| 23 | SB | Š}�@�@�F�b | ƒzƒ“ƒ_ VTR1000SP2 | (SB) | ‚g‚n‚m‚c‚`�DŒF–{ƒŒ�[ƒVƒ“ƒO | 12 | 27'41.889 | 8Laps | 2'16.675 | |||
| 35 | SB | Š¡“c�@�¯•½ | ƒJƒ�ƒTƒL ZX-7RR | (SB) | ‚q‚r�|‚h‚s‚n‚g�•‚j‚`‚y‚d | 12 | 28'22.819 | 8Laps | 2'17.660 | |||
| 8 | SB | •�“c�@—Yˆê | ƒzƒ“ƒ_ VTR1000SPW | (SB) | ƒ`�[ƒ€�@�÷ˆäƒzƒ“ƒ_ | 4 | 11'13.903 | 16Laps | 2'13.367 | |||
| 20 | JSB/S-NK | �ì�£�@—T�¹ | ƒXƒYƒL GSX-R1000 | (JSB) | ‚v‚h‚m‚r�@‚e‚`‚b‚s‚n‚q‚x | 3 | 6'53.609 | 17Laps | 2'13.981 | |||
| 51 | JSB/S-NK | •lŒû�@Šì”Ž | ƒ„ƒ}ƒn YZF-R1 | (S-NK) | ‚n‚u‚d‚q�|‚q‚`‚b‚h‚m‚f | 3 | 18'15.662 | 17Laps | 2'50.326 | |||
| 1 | PT | —À�@�@�@–¾ | ƒXƒYƒL GSV-R | (PT) | ƒ`�[ƒ€�@ƒXƒYƒL | 2 | 5'47.321 | 18Laps | 3'31.967 | |||
| 100 | SB | ‹Ê“c�@�@�½ | ƒzƒ“ƒ_ VTR1000SPW | (SB) | ƒ`�[ƒ€�@ƒLƒƒƒrƒ“�@ƒzƒ“ƒ_ | 1 | 2'16.595 | 19Laps | ||||
| * | 92 | SB | Šì‹v�ì�@Œõ | ƒJƒ�ƒTƒL ZX-7RR | (SB) | ƒEƒbƒhƒXƒgƒbƒNƒŒ�[ƒVƒ“ƒO | 1 | 2'27.003 | 19Laps | |||
| 59 | JSB/S-NK | �´�¬�@—´ˆê | ƒzƒ“ƒ_ CBR954RR | (JSB) | ‚s‚…‚�‚�ûü•�‚q‚r‚b | 0 | �@ | 20Laps | ||||
| 83 | JSB/S-NK | �¬—Ñ�@—TŽ÷ | ƒXƒYƒL GSX-R1000 | (S-NK) | ‚s‚d‚`‚l�@ƒAƒOƒ‰ƒX | 0 | �@ | 20Laps | ||||
| 80 | JSB/S-NK | Ž›–{�@�KŽi | ƒXƒYƒL GSX-R1000 | (S-NK) | ‚r‚a‚r‚j‚h‚c‚`‚m‚h�•‚u‚d‚f‚` | 0 | �@ | 20Laps | ||||
| 75 | SB | –¼‘q�@‰Ãˆê | ƒzƒ“ƒ_ VTR1000SP2 | (SB) | ƒzƒ“ƒ_•l�¼ƒGƒXƒJƒ‹ƒS | �@ | D.N.S. | �@ | ||||
2002”N‘S“ú–{ƒ��[ƒhƒŒ�[ƒX‘IŽèŒ ‘å‰ï“Á•Ê‹K‘¥ 2 1)‚É‚æ‚è�Aƒvƒ�ƒgƒ^ƒCƒvƒNƒ‰ƒX‚ð�Ü“TŠO‚Æ‚·‚é�B
Fastest Lap No. 11 ’Ò‘º�@�@–Ò ‚x‚r‚oƒŒ�[ƒVƒ“ƒO�•ƒvƒŒƒXƒg 2'08.436 3/20 163.16km/h
‹K’èŽü‰ñ�” 15
*ƒyƒiƒ‹ƒeƒB No.27 MFJ�‘“à‹£‹Z‹K‘¥ ƒ��[ƒhƒŒ�[ƒX‹£‹Z‹K‘¥17(ƒXƒ^�[ƒg‚É‚¨‚¯‚锽‘¥)‚É‚æ‚è�AƒXƒgƒbƒv&ƒS�[ƒyƒiƒ‹ƒeƒB‚ð‰È‚µ‚½�B
*ƒyƒiƒ‹ƒeƒB No.92 MFJ�‘“à‹£‹Z‹K‘¥ ƒ��[ƒhƒŒ�[ƒX‹£‹Z‹K‘¥4 1)(3)(ƒCƒGƒ��[‹æŠÔ‚Ì’Ç‚¢‰z‚µˆá”½Œã‚Ì“]“|)‚É‚æ‚è�A”±‹à2–œ‰~‚ð‰È‚µ‚½�B